Frekvencia vzácnych krvácavých ochorení v populácii
Frekvencia vzácnych porúch krvného zrážania v populácii
|
Deficiencia |
Frekvencia | Chromozóm |
| Fibrinogén | 1 : 1 000 000 | 4 |
| Protrombín (fII) | 1 : 2 000 000 | 11 |
| faktor V | 1 : 1 000 000 | 1 |
| faktor V+VIII | 1 : 1 000 000 |
LMAN 1:18 MCFD 2:2 |
| faktor VII | 1 : 500 000 | 13 |
| faktor X | 1 : 1 000 000 | 13 |
| faktor XI | 1 : 1 000 000 | 4 |
| faktor XIII | 1 : 2 000 000 |
A podjednotka: 6 B podjednotka: 1 |